|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plaza Mayor – Local 8B$18,613 / por Mes |
Plaza Mayor – Local 9A$22,251 / por Mes |
Plaza Mayor – Local 4B$15,730 / por Mes |
Plaza Mayor – Local 31$26,674 / por Mes |
Plaza Mayor – Local 20$22,742 / por Mes |
|
|
|
|
|
|
Plaza Mayor – Local 16$42,020 / por Mes |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Residencia | Residencia | Casa | Casa | Departamento | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Casa | Casa | Casa | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Departamento | Comercial | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Departamento Residencial | Departamento | Comercial | |||||||||||||
Estado | En Renta | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Venta | En Renta | |||||||||||||
Tamaño | 301 m2 | 299 m2 | 92 m2 | 194 m2 | 120 m2 | 260 m2 | 227 m2 | 134 m2 | 119 m2 | 96 m2 | 108 m2 | 225 m2 | 79.62 m2 | 68.25 m2 | 51.11 m2 | 87.61 m2 | 41.95 m2 | 63.15 m2 | 55.69 m2 | 40 m2 | 173 m2 | 201.84 m2 | 166.47 m2 | 132.4 m2 | 90 m2 | 114.72 m2 | 292 m2 | 180 m2 | 165 m2 | 145 m2 | 10 m2 | 267.2 m2 | |||||||||||||
Tamaño del Área | 300 m2 | 300 m2 | 128 m2 | 144.5 m2 | 144 m2 | 144 m2 | 144 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitaciones | 12 | 16 | 11 | 8.5 | 10 | 16 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
Dormitorios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Baños | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamientos | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
Año de construcción | 2016 | 2016 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acabados de Lujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma Antirrobo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma contra Incendio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA DE BÁSQUETBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA DE FUTBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA DE SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS VERDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBER SHOP / ESTÉTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calefacción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calentador Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Nueva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCO DE HACIENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPOTEADERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocina Equipada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COWORKING SPACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto de Lavado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuarto de Servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domótica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEVADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALERA ELÉCTRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY ROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE PITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITNESS CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYM TRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMACA LOUNGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACUZZIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardín Amplio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARDÍN ZEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEGOS INFANTILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUICE & COFFEE BAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavavajillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOBBY LOUNGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET PARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisos de Mármol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAY ZONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAZA COMERCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE ROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedad Nueva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE ADULTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE EVENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALÓN DE JOVENES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALON MULTI-FITNESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGURIDAD 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIAL ROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPA & RELAX ROOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque Estacionario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAPOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventanas Amplias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi |